Свободни места за ученици за учебната 2025/2026 г.
| Име |
Форма на обучение |
Професия | Специалност – Свободни места за ученици | |
| 10 а | дневна | Монтьор на транспортна техника | Автотранспортна техника – 2 | |
| 10 а | дневна | Електромонтьор | Електрообзавеждане на транспортна техника – 3 | |
| 10 б | дневна | Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт | Експлоатация на автомобилния транспорт – 0 | |
| 10 б | дневна | Сътрудник в маркетингови дейности | Маркетингови проучвания – 5 | |
| 11 а | дневна | Сътрудник в маркетингови дейности | Маркетингови проучвания – 4 | |
| 11 а | дневна | Монтьор на транспортна техника | Автотранспортна техника -2 | |
| 11 б | дневна | Електромонтьор | Електрообзавеждане на транспортна техника – 0 | |
| 11 в | дневна | Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт | Експлоатация на автомобилния транспорт – 0 | |
| 12 а | дневна | Монтьор на транспортна техника | Електрически превозни средства – 3 | |
| 12 а | дневна | Монтьор на транспортна техника | Автотранспортна техника – 3 | |
| 12 б | дневна | Спедитор – логистик | Спедиция, транспортна и складова логистика – 2 | |
| 12 б | дневна | Техник по комуникационни системи | Телекомуникационни системи – 3 | |
| 8а | дневна | Техник по транспортна техника | Автотранспортна техника – 1 | |
| 8а | дневна | Спедитор – логистик | Спедиция, транспортна и складова логистика – 3 | |
| 8б | дневна | Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт | Експлоатация на автомобилния транспорт – 2 | |
| 8б | дневна | Програмист на изкуствен интелект | Програмиране на изкуствен интелект – 0 | |
| 9 а | дневна | Монтьор на транспортна техника | Автотранспортна техника – 0 | |
| 9 а | дневна | Сътрудник в маркетингови дейности | Маркетингови проучвания – 0 |
9 б дневна Спедитор – логистик Спедиция, транспортна и складова логистика – 3
9 б дневна Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт Експлоатация на автомобилния транспорт – 2
*Информацията за свободните места се актуализира ежемесечно.